Meet BT DEFENDER – Fast, Cool & Reliable.
| Type | Rating DMC9b | Rating DMC12b | Rating DMC18b | Rating DMC22b | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating KS C 4504 |
3-phase Squirrel Cage Motor | AC3 Class | 200-220V | 2.2kW 11A | 2.7kW 13A | 3.7kW 18A | 4kW 20A |
| 380-440V | 2.7kW 7A | 4kW 9A | 5.5KW 13A | 7.5kW 20A | |||
| 500-550V | 2.7kW 7A | 5.5kW 9A | 5.5kW 13A | 5.5kW 17A | |||
| AC4 Class | 200-220V | 1.5kW 8A | 2.2kW 11A | 3.7kW 18A | 3.7kW 18A | ||
| 380-440V | 2.2kW 6A | 4kW 9A | 4kW 9A | 5.5KW 13A | |||
| Single Phase Motor | 110V | 0.4kW 11A | 0.5kW 13A | 0.75kW 18A | 0.9kW 20A | ||
| 220V | 0.8kW 11A | 1kW 13A | 1.5kW 18A | 1.8kW 20A | |||
| Resistance Load (DC1 Class) |
2-pole Series | 110V | 6A | 10A | 13A | 5A | |
| 220V | 3A | 7A | 8A | 12A | |||
| 3-pole Series | 110V | 8A | 12A | 18A | 20A | ||
| 220V | 8A | 12A | 18A | 20A | |||
| 25A | 25A | 40A | 40A | ||||
| Life (10 thousand times) | Electrical | 250 |
250 | 250 | 250 | ||
| Mechanical | 2500 |
2500 | 2500 | 2500 | |||
| Auxiliary Contact(Standard) | 1a1b |
1a1b | 1a1b | 1a1b | |||
| Auxiliary Contact | Side Attachment(Side-on) | DAU2Sb | DAU2Sb | DAU2Sb | DAU2Sb | ||
| Head-on | DAU2b, DAU4b | DAU2b, DAU4b | DAU2b, DAU4b | DAU2b, DAU4b | |||
| Installation Method | Screw, DIN rail combined use | ||||||
| External Size(mm) (Width X Height X Height) | 44 X 80 X 86.74 | ||||||
| Installation size(mm) (Width X Height) | 30~35 X 48~60 / 35 X 60 | ||||||
| Application Model | Contactor | DC Operation Type | DMD9b | DMD12b | DMD18b | DMD22b | |
| Reversible | DMC9b-R | DMC12b-R | DMC18b-R |
DMC22b-r |
|||
| Switch | Standard | DMS9b |
DMS12b | DMS18b |
DMS22b |
||
| Reversible | DMS9b-R |
DMS12b-R | DMS18b-R |
DMS22b-R |
|||
| Entry type (Steel) | DMW9b | DMW12b | DMW18b |
DMW22b |
|||
| Thermal Overload Relay | Standard | DTH22b | |||||
| Single Attachment Type | DTZ22b | ||||||
| Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | ||||
Note 1) For DTH85 stand-alone replacement. Note 2) Standard models of HRD150, 180 and DTH220 are produced separately.
| Type | Rating DMC32b | Rating DMC40b | Rating DMC48b | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating KS C 4504 |
3-phase Squirrel Cage Motor | AC3 Class | 200-220V | 5.5kW 26A | 7.5kW 35A | 11kW 48A |
| 380-440V | 11kW 25A | 15kW 32A | 15kW 35A | |||
| 500-550V | 11kW 20A |
15kW 25A | 15kW 28A | |||
| AC4 Class | 200-220V | 4.5kW 20A |
5.5kW 25A | 7.5kW 30A | ||
| 380-440V | 7.5kW 17A | 11klW 24A | 11kW 28A | |||
| Single Phase Motor | 110V | 1.2kW 26A | 1.7kW 35A | - | ||
| 220V | - | - | - | |||
| Resistance Load (DC1 Class) |
2-pole Series | 110V | 25A | 25A | 35A | |
| 220V | 12A | 12A | 15A | |||
| 3-pole Series | 110V | 25A | 35A | 50A | ||
| 220V | 22A | 30A | 40A | |||
| 50A | 60A | 70A | ||||
| Life (10 thousand times) | Electrical | 200 | 200 | 200 | ||
| Mechanical | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Auxiliary Contact (Standard) | 2a2b | 2a2b | 2a2b | |||
| Auxiliary Contact | Side Attachment(Side-on) | DAU2Sb | DAU2Sb | DAU2Sb | ||
| Head-on | DAU2b, DAU4b | DAU2b, DAU4b | DAU2b, DAU4b | |||
| Installation Method | Screw, DIN rail combined use | |||||
| External Size(mm) (Width X Height X Height) | 68 X 82 X 94.4 | |||||
| Installation size(mm) (Width X Height) | 30~35 X 48~60 / 35 X 60 | |||||
| Application Model | Contactor | DC Operation Type | DMD32b | DMD40b | DMD48b | |
| Reversible | DMC32b-R |
DMC40b-R | DMC48b-R | |||
| Switch | Standard | DMS32b | DMS40b | DMS48b | ||
| Reversible | DMS32b-R | DMS40b-R | DMS48b-R | |||
| Entry type (Steel) | DMW32b | DMW40b | DMW48b | |||
| Thermal Overload Relay | Standard | DTH40 | ||||
| Single Attachment Type | DTZ40 | |||||
| Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | ||||
| Type | Rating DMC50 | Rating DMC65 | Rating DMC75 | Rating DMC85 | Rating DMC100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating KS C 4504 |
3-phase Squirrel Cage Motor | AC3 Class | 200-220V | 11kw 50A | 15kW 65A | 18.5kW 75A | 19kW 80A | 25kW 100A |
| 380-440V | 22kW 48A | 30kW 65A | 37kW 75A | 37kW 80A | 50kW 100A | |||
| 500-550V | 22kW 38A | 37kW 60A | 37kW 64A | 45kW 75A | 55kW 100A | |||
| AC4 Class | 200-220V | 7.5kW 35A | 11kW 50A | 13kW 55A | 15kW 65A | 19kW 80A | ||
| 380-440V | 15kW 32A | 22kW 47A | 25kW 52A | 30kW 62A | 37kW 75A | |||
| Single Phase Motor | 110V | - | - | - | - | - | ||
| 220V | - | - | - | - | - | |||
| Resistance Load (DC1 Class) |
2-pole Series | 110V | 35A | 35A | 50A | 50 | 80A | |
| 220V | 15A | 15A | 20A | 20 | 50A | |||
| 3-pole Series | 110V | 50A | 65A | 70A | 80 | 100A | ||
| 220V | 40A | 50A | 55A | 60 | 80A | |||
| 80A | 100A | 110A | 135 | 150A | ||||
| Life (10 thousand times) | Electrical | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | ||
| Mechanical | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |||
| Auxiliary Contact (Standard) | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | |||
| Auxiliary Contact | Side Attachment(Side-on) | DAU2Sb | DAU2Sb | DAU2Sb | DAU2Sb | - | ||
| Head-on | DAU2b. DAU4b | DAU2b. DAU4b | DAU2b. DAU4b | DAU2b. DAU4b | - | |||
| Installation Method | Screw, DIN rail combined use | For Screw Mounting | ||||||
| External Size(mm) (Width X Height X Height) | 94 X 120 X115.7 | 100 X 157.4 X 146.5 | ||||||
| Installation size(mm) (Width X Height) | 50~60 X 100 / 60 X 95 | 80 X 100 / 90 X 125 | ||||||
| Application Model | Contactor | DC Operation Type | - | - | - | - | - | |
| Reversible | DMC50-R | DMC65-R | DMC75-R | DMC85-R | - | |||
| Switch | Standard | DMS50 | DMS65 | DMS75 | DMS85 | DMS32b | ||
| Reversible | DMS50-R | DMS65-R | DMS75-R | DMS85-R | - | |||
| Entry type (Steel) | DMW50 | DMW65 | DMW75 | DMW85 | - | |||
| Thermal Overload Relay | Standard | DTH85 | HRD150 | |||||
| Single Attachment Type | HRD075(Note) 1 | -(Note 2) | ||||||
| Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | ||||
| Type | Rating DMC125 | Rating DMC150C | Rating DMC150 | Rating DMC180 | Rating DMC220 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating KS C 4504 |
3-phase Squirrel Cage Motor | AC3 Class | 200-220V | 30kW 125A | 37kW 150A | 37kW 150A | 45kW 180A | 55kW 230A |
| 380-440V | 60kW 120A | 75kW 150A | 75kW 150A | 90kW 180A | 110kW 230A | |||
| 500-550V | 60kW 90A | 90kW 140A | 90kW 140A | 110kW 180A | 132kW 200A | |||
| AC4 Class | 200-220V | 22kW 93A | 30kW 125A | 30kW 125A | 37kW 150A | 45kW 180A | ||
| 380-440V | 45kW 90A | 55kW 110A | 55kW 110A | 75kW 150A | 90kW 180A | |||
| Single Phase Motor | 110V | - | - | - | - | - | ||
| 220V | - | - | - | - | - | |||
| Resistance Load (DC1 Class) |
2-pole Series | 110V | 80A | 100A | 100A | 150A | 150A | |
| 220V | 50A | 100A | 100A | 150A | 150A | |||
| 3-pole Series | 110V | 100A | 150A | 150A | 180A | 220A | ||
| 220V | 80A | 15A | 150A | 180A | 220A | |||
| AC Current Class 1 | 150A | 180A | 200A | 230A | 260A | |||
| Life (10 thousand times) | Electrical | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Mechanical | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Auxiliary Contact (Standard) | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | |||
| Auxiliary Contact | Side Attachment(Side-on) | - | - | - | - | - | ||
| Head-on | - | - | - | - | - | |||
| Installation Method | For Screw Mounting | For Screw Mounting | ||||||
| External Size(mm) (Width X Height X Height) | 100 X 157.4 X 146.5 | 154 X 170 X 170 | ||||||
| Installation size(mm) (Width X Height) | 80 X 100 / 90 X 125 | 120 X 120 | ||||||
| Application Model | Contactor | DC Operation Type | - | - | - | - | - | |
| Reversible | - | - | - | - | - | |||
| Switch | Standard | DMS40b | DMS48b | DMS150 | DMS180 | DMS220 | ||
| Reversible | - | - | - | - | - | |||
| Entry type (Steel) | - | - | - | - | - | |||
| Thermal Overload Relay | Standard | HRD150 | HRD180 | DTH220 | ||||
| Single Attachment Type | -(Note 2) | -(Note 2) | ||||||
| Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | ||||