Meet BT DEFENDER – Fast, Cool & Reliable.
| Type | DMC12 | DAR(D)4b | Rating DAR(D)6b | DAR(D)8b | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Composition | 4a(1a), 3a1b(1b) | 4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b | 6a, 5a1b 4a2b, 3a3b, 2a4b | 8a, 7a1b, 6a2b, 5a3b, 4a4b | |||
| Rating Insulation Voltage(Ui) | 690V | 690V | |||||
| Current(AC1) | 16a | 16A | |||||
| Exchange Rating | Class | AC15(11) Class (Coil Load) | AC15(11) Class (Coil Load) | AC12(13) Class (Resistance Load) | |||
| Rating Current(A) | AC110V | 6 | 6 | 10 | |||
| AC220V | 3 | 3 | 8 | ||||
| AC440V | 1.5 | 1.5 | 5 | ||||
| AC550V | 1.2 | 1.2 | 5 | ||||
| Closed. Breaking Current(A) | AC110V | 60 | 60 | 66 | |||
| AC220V | 33 | 33 | 33 | ||||
| AC440V | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
| AC550V | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||||
| DC Rating | Class | DC13(11) Class (Coil Load) | DC13(11) Class (Coil Load) | DC12(14) Class (Resistance Load) | |||
| Rating Current(A) | DC24V | 3 | 3 | 5 | |||
| DC48V | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
| DC110V | 1.1 | 1.1 | 2.5 | ||||
| DC220V | 0.55 | 0.55 | 1 | ||||
| Closed. Breaking Current(A) | DC24V | 3.7 | 3.7 | - | |||
| DC48V | 1.8 | 1.8 | - | ||||
| DC110V | 1.4 | 1.4 | - | ||||
| DC220V | 0.7 | 0.7 | - | ||||
| Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | Download PDF Download DWG | ||||
| Type | DMC12 | DAR(D)4b | Rating DAR(D)6b | DAR(D)8b< | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poles | 4 | 4 | 6 | 8 | ||
| Opening & Closing Frequency (Times/Hour) | 1800 | 1800 | ||||
| Mechanical Life (10 thousand times) |
AC15(11) Class | AC220V | 50 | 50 | ||
| AC440V | 50 | 50 | ||||
| AC12(13) Class | AC220V | 25 | 25 | |||
| AC440V | 25 | 25 | ||||
| DC13(11) DC12(14) Class |
DC12~220V | 50 | 50 | |||